Déjà vus
LÉGÈRETÉ, PLAISIR ET SÉCURITÉ EN UN...
Nouveau produit
C'est une sellette réversible, confortable et légère. Très adaptée aux vols sur site, elle se destine aussi aux pilotes qui voyagent.
C'est une sellette avec une sécurité passive efficace dès le décollage.
*** Essayez-la chez nous ou chez vous ***
Info délai livr. par mail
Encore une pièce disponible!
Date de disponibilité:
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
TAILLE DU PILOTE (CM) | 155 - 175 | 170 - 185 | 180 - 195 | 190 - 205 |
POIDS DU PILOTE (MINI - MAXI)(KG) | 60 - 80 | 65 - 85 | 70 - 100 | 90 -120 |
POIDS DE LA SELLETTE TELLE QUE LIVRÉE * | 3.00 | 3.10 | 3.22 | |
POIDS DE LA SELLETTE READY TO FLY (KG) ** | 2.83 | 2.95 | 3.07 | |
POIDS DE LA SELLETTE SANS SAC RTF (KG) *** | 2.20 | 2.29 | 2.41 | |
PRATIQUE | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site |
A - HAUTEUR DU DOS (CM) | 62 | 65 | 71 | 75 |
B - HAUTEUR DU RÉGLAGE D'INCLINAISON DU DOSSIER (CM) | 31 | 34 | 38 | 40 |
C - LONGUEUR D'ASSISE (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 |
D - LARGEUR D'ASSISE (CM) | 37 | 39 | 41 | 43 |
E - HAUTEUR DES POINTS D'ENCRAGE (CM) | 43 | 45 | 45 | 48 |
F - DISTANCE ENTRE LES POINTS (CM) | 36-44 | 37-45 | 38-48 | 40-50 |
SYSTÈME D'AMORTISSEMENT | Airbag | Airbag | Airbag | Airbag |
HOMOLOGATION | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE |
TANDEM (PILOTE OU PASSAGER) | NON | NON | NON | NON |
VOLTIGE | NON | NON | NON | NON |
TREUILLAGE | OUI | OUI | OUI | OUI |
MOUSQUETONS LARGABLES | NON | NON | NON | NON |
VOLUME POCHE PARACHUTE | 2.9L à 4.75L | 2.9L à 4.75L | 2.9L à 4.75L | 2.9L à 4.75L |
VOLUME SAC DE RANGEMENT | 70 | 70 | 90 | 90 |
VOLUME POCHE DORSALE |
* Incluant sac à dos + mousquetons + poignée et pod + plateau d’assise + élévateurs secours + accélérateur
** Incluant sac à dos + mousquetons + poignée et pod + plateau d’assise
*** Incluant sac à dos + mousquetons + poignée et pod + plateau d’assise