Pack de deux headset bluetooth...
Déjà vus
Le GPS M est l'instrument idéal pour...
Nouveau produit
Le GPS M est l'instrument idéal pour effectuer des vols XC hors compétition.
Info délai livr. par mail
Encore une pièce disponible!
Date de disponibilité:
Résolution d’affichage (échelle de gris à contraste élevé) | 320x240 pixels |
Taille de l’écran (zone de visualisation réelle) | 76x57 mm |
Capacité de la batterie (lithium-ion) | 2900 mAh |
Autonomie | Environ 27 heures |
Taille | 152x90x16 mm (Longueur x Largeur x Épaisseur) |
Poids | 200 gr |
GPS | U-blox 72 canaux BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
Connexion USB C native | Permet la connexion au PC pour télécharger / télécharger des données de vol, des données d’espaces aériens, etc. |
Charge de la batterie | À partir d’un adaptateur mural, d’un adaptateur de voiture ou d’un port USB standard |
Emplacement Micro SD | Prend en charge les cartes jusqu’à 16 Go, carte SD préchargée en option de 16 Go avec espace aérien, données au sol et cartes maintenant disponibles. |
Accéléromètre et magnétomètre 6 axes | Permet 6 degrés de liberté Boussole à compensation d’inclinaison) |
Mise à jour du firmware par USB (les mises à jour sont gratuites) |
Pages définissables par l’utilisateur, 8 en mode portrait et 8 en mode paysage (chaque page peut être dessinée à l’aide du logiciel FIM). | 16 |
Eléments graphiques configurables (selon l’élément plusieurs paramètres peuvent être définis par l’utilisateur ex. Taille, Bordure, ...) | 11 |
Éléments de champ de données configurables (L’utilisateur peut changer la taille, la bordure, le titre, la police, ...) | 61 |
Événements déclencheurs de page (la page change automatiquement si un événement spécifique se produit) |
|
Interface multilingue |
|
Alertes sonores configurables |
|