Warenkorb
Rucksäcke Deckung Container
Der Guardian wurde entwickelt, um die Kilometer ruhig und bequem zu schlucken.
Leistung unter den besten Schirmen seiner Klasse.
Eine halbleichte Konstruktion für ein leistungsstarkes Gleiten.
3 Leine Leinen teilweise unummantelt, um den Luftwiderstand zu reduzieren und den Vorflug zu vereinfachen.
.
| GUARDIAN | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Flat area surface (m²) | 24,5 | 26 | 28 |
| Weight (kg) | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| Span | 12,6 | 13,05 | 13,55 |
| Aspect ratio | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Cell number | 69 | 69 | 69 |
| In flight weight (kg) | 70-95 | 85-115 | 100-125 |
| Arm up speed (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Maximum airspeed (km/h) | 58 | 58 | 58 |
| Certification | EN/LFT C | EN/LFT C | EN/LFT C |
Vielleicht gefällt Ihnen auch