Panier
Sacs Housse Container
La Guardian a été conçu pour avaler les kilomètres sereinement et confortablement.
Performance parmi les meilleures voiles de sa catégorie. Une construction semi-légère pour une glisse performante. 3 lignes de suspentes en partie dégainées pour réduire la traînée et simplifier le pré-vol.
.
| GUARDIAN | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 24,5 | 26 | 28 |
| Poids voile (kg) | 4,2 | 4,4 | 4,7 |
| Envergure (m) | 12,6 | 13,05 | 13,55 |
| Allongement à plat | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Nombre de cellules | 69 | 69 | 69 |
| Poids Total Volant parapente (kg) | 70-95 | 85-115 | 100-125 |
| Vitesse bras hauts (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Vitesse max accélérateur (km/h) | 58 | 58 | 58 |
| Homologation | EN/LFT C | EN/LFT C | EN/LFT C |
Vous aimerez aussi