Warenkorb
- Sonderpreis!
Gleitschirm ADVANCE IOTA DLS DEMO
Lieferz. info per E-Mail
5.090,00 €
Bruttopreis
Demonstration Gleitschirm :
Größe : 25
Farbe : Spectra
Zustand : Excellent
Erstflug : Mai 2022
Anzahl der Flugstunden: 2 Stunden
A NEW ERA BEGINS
|
|
|
Technische Daten
| IOTA DLS | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
| Fläche projiziert | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
| Zugelassenes Startgewicht | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
| Idealer Gewichtsbereich | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
| Gewicht Schirm | kg | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
| Spannweite projiziert | m | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
| Streckung ausgelegt | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Streckung projiziert | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
| Anzahl Zellen | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Zulassung | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Advance ist ein Schweizer Hersteller von Segelflugzeugen und Geschirre
