Warenkorb
Rucksäcke Deckung Container
Der SECTOR ist ein Leistungsflügel der Sportklasse mit relativ geringer Streckung, hoher Leistung und präzisem Handling.
| XS | S | M | L | ||||
| Zellenzahl | 67 | ||||||
| Projizierte Spannweite | m | 9,19 | 9,65 | 10,09 | 10,52 | ||
| Projizierte Fläche | m² | 19,31 | 21,31 | 23,32 | 25,32 | ||
| Projizierte Streckung | 4,37 | ||||||
| Ausgelegte Spannweite | m | 11,59 | 12,17 | 12,73 | 13,27 | ||
| Ausgelegte Fläche | m² | 22,69 | 25,03 | 27,39 | 29,75 | ||
| Ausgelegte Streckung | 5,92 | ||||||
| Leinendurchmesser | mm | 0,6 / 0,8 / 1,0 /1,2 | |||||
| Leinenlänge | m | 6,72 | 7,06 | 7,39 | 7,70 | ||
| Gesamtleinenlänge | m | 238 | 250 | 262 | 273 | ||
| Max. Profiltiefe | m | 2,41 | 2,53 | 2,65 | 2,76 | ||
| Min. Profiltiefe | m | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | ||
| Gewicht | kg | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | ||
| Empfohlener Gewichtsbereich | kg | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 | ||
| Certification (EN/LTF) | C | C | C | C | |||
Vielleicht gefällt Ihnen auch