Warenkorb
Rucksäcke Deckung Container
Aufbewahrungsbeutel - Smart Pack ITV
Dienstleistungen
Das BIP-BIP 2 ist noch effizienter, ohne auf die hervorragende passive Sicherheit zu verzichten, die seinen Ruf begründet hat. Mit einer Geschwindigkeit, die einem bei jeder Beschleunigung Schauer über den Rücken jagt und einem noch größeren Flugbereich für süchtige Piloten haben Minisegler jede Menge Spaß.
| BIP-BIP 2 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|
| Flat Surface (m²) | 14 | 16 | 18 |
| Weight (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| Aspect ratio | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Number of cells | 30 | 30 | 30 |
| Minimum inflight weight range (kg) | - | 50 | 60 |
| Maximum inflight weight range (kg)) | - | 85 | 105 |
| Trim speed (km/h) | 45 | 45 | 45 |
| Max speed (km/h) | > 60 | > 60 | > 60 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch