Panier
- Promo !
Parapente ADVANCE IOTA DLS DEMO
Info délai livr. par mail
5 090,00 €
TTC
Voile de démonstration :
Taille : 25
Couleur : Spectra
Etat : Excellent
Premier vol : Mai 2022
Nb heures de vol : 2h
A NEW ERA BEGINS
|
|
|
Fiche Technique
| IOTA DLS | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat | m2 | 21.78 | 23.48 | 25.18 | 27.23 | 29.24 |
| Surface projetée | m2 | 18.57 | 19.94 | 21.39 | 23.13 | 24.83 |
| Poids de décollage | kg | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
| Plage de poids idéale | kg | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
| Poids de l'aile | kg | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
| Envergure | m | 11.05 | 11.47 | 11.88 | 12.35 | 12.80 |
| Envergure projetée | m | 8.80 | 9.10 | 9.42 | 9.80 | 10.15 |
| Allongement | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Allongement projeté | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
| Cellules | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Homologation | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Advance est un fabricant Suisse de parapentes et de sellettes
