Panier
Sacs Housse Container
La série Nova MENTOR est depuis sa création synonyme de performances maximales dans la classe EN B. La MENTOR 6 est l'héritière de cette tradition en étendant la palette des qualités de ses prédécesseurs par des innovations qui augmentent encore les performances de ce modèle.
| Dimension | XXS Light | XS | S | M | L | |
| Nombre de cellules | 59 | |||||
| Envergure projetée | m | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
| Surface projetée | m² | 18,2 | 20,2 | 22,2 | 24,2 | 26,2 |
| Allongement projeté | 3,9 | |||||
| Envergure à plat | m | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 13,0 |
| Surface à plat | m² | 21,5 | 23,8 | 26,2 | 28,5 | 30,9 |
| Allongement à plat | 5,43 | |||||
| Diamètre des suspentes | mm | 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,3 | ||||
| Longueur du cône | m | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
| Longueur total du suspentage | m | 235 | 248 | 260 | 271 | 282 |
| Corde maxi | m | 2,46 | 2,59 | 2,71 | 2,83 | 2,95 |
| Corde mini | m | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 |
| Poids | kg | 3,45 | 4,8 | 5,05 | 5,3 | 5,55 |
| P.T.V | kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Certification (EN/LTF) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | |
Vous aimerez aussi