Panier
Sacs Housse Container
Less weight, zero limits
La XENON (EN/LTF D) est une deux lignes ultralégère destinée aux pilotes expérimentés. Elle a d’excellentes performances en plané et offre un pilotage simple associé à un haut niveau de stabilité.
| 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules |
65 |
||
| Envergure projetée | m | 9,49 | 9,78 |
| Surface projetée | m² | 17,35 | 18,42 |
| Allongement projeté | 5,20 | ||
| Envergure à plat | m | 11,65 | 12,00 |
| Surface à plat | m² | 20,24 | 21,49 |
| Allongement à plat | 6,70 | ||
| Longueur du cône | m | 7,22 | 7,44 |
| Longueur total du suspentage | m | 182,64 | 188,49 |
| Corde maxi | m | 2,16 | 2,23 |
| Poids | kg | 3,15 | 3,30 |
| P.T.V | kg | 65-80 | 75-90 |
| Certification (EN/LTF) | D | D | |
Vous aimerez aussi