Panier
Sacs Housse Container
Sac de rangement - Smart Pack ITV
Services
La BIP-BIP 2 se montre encore plus performante, sans sacrifier l'excellente sécurité passive qui a fait sa réputation. Avec une vitesse qui vous donnera le frisson à chaque accélération et un domaine de vol encore plus grand pour les pilotes accros mini voiles ont de quoi s'amuser.
| BIP-BIP 2 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 14 | 16 | 18 |
| Poids voile (kg) | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
| Allongement à plat | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| Nombre de cellules | 30 | 30 | 30 |
| Poids Total Volant minimum (kg) | - | 50 | 60 |
| Poids Total Volant maximum (kg) | - | 85 | 105 |
| Vitesse bras hauts (km/h) | 45 | 45 | 45 |
| Vitesse max (km/h) | > 60 | > 60 | > 60 |
Vous aimerez aussi